Stop Av. De La Vital (Hiper Hf)
Gandía · 16 departures on 21/09/2026
Next departures
the time is now 12:44All departures for the day
| Time | Destination | Route | Operator |
|---|---|---|---|
| 07:16 | C/ San Joaquim, 1 (Pego) | L1A · Pego – Oliva – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 07:55 | C/ Excma. Diputació, Frente Al 36 (La Fuente d'En Carròs) | L2 · La Fuente d En Carròs – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 08:05 | Av. Carretera De Ador, 1 (Ctra. Cv-685) (Villalonga) | L3 · Villalonga – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 09:21 | Av. Ausias March. 1 frente - ADIF (Játiva) | L486 · Xátiva - Gandía | TransviaGo |
| 10:06 | C/ San Joaquim, 1 (Pego) | L1A · Pego – Oliva – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 10:30 | Av. Carretera De Ador, 1 (Ctra. Cv-685) (Villalonga) | L3 · Villalonga – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 12:55 | C/ Ctra. Pego, 6 (Ctra. Cv-715) (Sentido Pego) (Oliva) | L1C · Oliva – Bellreguard – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 13:47 | Estación Intermodal Gandía | L1D · Oliva – Daimús - Gandía | Jiménez Movilidad |
| 14:05 | Av. Carretera De Ador, 1 (Ctra. Cv-685) (Villalonga) | L3 · Villalonga – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 14:05 | C/ Excma. Diputació, Frente Al 36 (La Fuente d'En Carròs) | L2 · La Fuente d En Carròs – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 14:26 | Estación Intermodal Gandía | L4 · Bellreguard – Playas – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 16:06 | Av. Ausias March. 1 frente - ADIF (Játiva) | L486 · Xátiva - Gandía | TransviaGo |
| 17:15 | C/ Ctra. Pego, 6 (Ctra. Cv-715) (Sentido Pego) (Oliva) | L1C · Oliva – Bellreguard – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 18:07 | Estación Intermodal Gandía | L1D · Oliva – Daimús - Gandía | Jiménez Movilidad |
| 19:05 | Av. Carretera De Ador, 1 (Ctra. Cv-685) (Villalonga) | L3 · Villalonga – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 20:05 | C/ Excma. Diputació, Frente Al 36 (La Fuente d'En Carròs) | L2 · La Fuente d En Carròs – Gandía | Jiménez Movilidad |
Swipe sideways to see every column