ALSA
Línea L522b · Benidorm - Villajoyosa - Alicante
10 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
9 paradas- Benidorm
- 0′ Estación de autobuses Benidorm Cambio a L1 L520 L521
- 10′ Av. Europa, 8 Cambio a L1 L520
- 20′ Av. Rey Jaime I, 25 Cambio a L1
- Villajoyosa
- 40′ Av. País Valenciano, 34 frente
- 42′ C. Cervantes, 24
- El Campello
- 55′ San Ramon, 81 Cambio a L53
- San Juan de Alicante
- 60′ Av. Benidorm, 25
- Alicante
- 80′ Av. Salamanca, 1 - ADIF Cambio a C6 L1 L521 L525a L526a L527 +1
- 90′ Estación de autobuses Alicante Cambio a C6 L1 L250 L251a L251b L252 +7
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación de autobuses Benidorm | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 18:30 | 20:00 |
| Av. Europa, 8 | 11:20 | 14:20 | 15:10 | 16:20 | 18:20 | 20:10 |
| Av. Rey Jaime I, 25 | · | · | 15:20 | · | · | 20:20 |
| Av. País Valenciano, 34 frente | · | · | 15:40 | · | · | 20:40 |
| C. Cervantes, 24 | · | · | 15:42 | · | · | 20:42 |
| San Ramon, 81 | · | · | 15:55 | · | · | 20:55 |
| Av. Benidorm, 25 | · | · | 16:00 | · | · | 21:00 |
| Av. Salamanca, 1 - ADIF | 10:10 | 13:10 | 16:20 | 15:10 | 17:10 | 21:20 |
| Estación de autobuses Alicante | 10:00 | 13:00 | 16:30 | 15:00 | 17:00 | 21:30 |
| San Ramon, 54 | 10:25 | 13:25 | · | 15:25 | 17:25 | · |
| C. Cervantes, 29 | 10:48 | 13:48 | · | 15:48 | 17:48 | · |
| Av. País Valenciano, 34 | 10:50 | 13:50 | · | 15:50 | 17:50 | · |
| Av. Rey Jaime I, 50 | 11:10 | 14:10 | · | 16:10 | 18:10 | · |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.