Vectalia
Línea L251b · Parque empresarial - Torrellano - Alicante
23 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
17 paradas- Elche
- 0′ C. Marie Curie, 6 - Hospital (Parque Industrial)
- 1′ C. Manuel de Falla, 4 frente (Parque Industrial)
- 2′ C. Santiago Ramón y Cajal, 5 (Parque Industrial)
- 5′ Av. Illice, 102 - Torrellano Cambio a L259
- 9′ Institució Firal Alicantina (IFA)
- 9′ N-340 km 731,2 asc (Colegio Aitana)
- 14′ N-340 km 733 (frente Bàscula)
- Alicante
- 14′ Av. Elche, 185 (PI Agua Amarga)
- 16′ Av. Elche, 175 (PI Agua Amarga)
- 16′ Av. Elche, 162 frente - Antella (PI Agua Amarga)
- 16′ Av. Elche, 150 frente (Matadero)
- 16′ Av. Elche frente (EUIPO) Cambio a C6
- 20′ Av. Elche (San Gabriel-Rodalia) Cambio a C6
- 27′ Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, 27 (Politècnic) Cambio a L252 L36
- 29′ Av. Catedrático Soler, 45 Cambio a L252
- 31′ Av. Óscar Esplá, 3 Cambio a C6 L24 L252
- 33′ Estación de autobuses Alicante Cambio a C6 L1 L250 L252 L521 L522a +7
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Marie Curie, 6 - Hospital (Parque Industrial) | 06:25 | · | 09:50 | · | 11:00 | · | 12:25 | · | · | 20:30 |
| C. Manuel de Falla, 4 frente (Parque Industrial) | 06:26 | · | 09:51 | · | 11:01 | · | 12:26 | · | · | 20:31 |
| C. Santiago Ramón y Cajal, 5 (Parque Industrial) | 06:27 | · | 09:52 | · | 11:02 | · | 12:27 | · | · | 20:32 |
| Av. Illice, 102 - Torrellano | 06:30 | · | 09:55 | · | 11:05 | · | 12:30 | · | · | 20:35 |
| N-340 km 731,2 asc (Colegio Aitana) | 06:33 | · | 09:58 | · | 11:07 | · | 12:32 | · | · | 20:37 |
| N-340 km 733 (frente Bàscula) | 06:34 | · | 09:59 | · | · | · | · | · | · | · |
| Av. Elche, 185 (PI Agua Amarga) | 06:35 | · | 10:00 | · | 11:08 | · | 12:33 | · | · | 20:38 |
| Av. Elche, 175 (PI Agua Amarga) | 06:36 | · | 10:01 | · | · | · | · | · | · | · |
| Av. Elche, 162 frente - Antella (PI Agua Amarga) | 06:37 | · | 10:02 | · | 11:09 | · | 12:34 | · | · | 20:39 |
| Av. Elche, 150 frente (Matadero) | 06:38 | · | 10:03 | · | 11:10 | · | 12:35 | · | · | 20:40 |
| Av. Elche frente (EUIPO) | 06:41 | · | 10:06 | · | 11:12 | · | 12:37 | · | · | 20:42 |
| Av. Elche (San Gabriel-Rodalia) | 06:45 | · | 10:10 | · | 11:15 | · | 12:40 | · | · | 20:45 |
| Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, 27 (Politècnic) | 06:55 | · | 10:20 | · | 11:25 | · | 12:50 | · | · | 20:50 |
| Av. Catedrático Soler, 45 | 06:56 | · | 10:21 | · | 11:26 | · | 12:51 | · | · | 20:51 |
| Av. Óscar Esplá, 3 | 06:57 | · | 10:22 | · | 11:27 | · | 12:52 | · | · | 20:52 |
| Estación de autobuses Alicante | 07:00 | 08:30 | 10:25 | 10:25 | 11:30 | 11:50 | 12:55 | 15:00 | 19:45 | 20:55 |
| Av. Catedrático Soler, 8 (Policia) | · | 08:34 | · | 10:29 | · | 11:54 | · | 15:04 | 19:49 | · |
| Av. Catedrático Soler, 50 | · | 08:35 | · | 10:30 | · | 11:55 | · | 15:05 | 19:50 | · |
| Av. Elche, 92 (San Gabriel-Rodalia) | · | 08:45 | · | 10:40 | · | 12:05 | · | 15:15 | 20:00 | · |
| Av. Elche (EUIPO) | · | 08:48 | · | 10:43 | · | 12:08 | · | 15:18 | 20:03 | · |
| Av. Elche, 150 (Matadero) | · | 08:50 | · | 10:45 | · | 12:10 | · | 15:20 | 20:05 | · |
| Av. Elche, 174 (PI Agua Amarga) | · | 08:51 | · | 10:46 | · | 12:11 | · | 15:21 | 20:06 | · |
| N-340 km 733 (Bàscula) | · | 08:52 | · | 10:47 | · | 12:12 | · | 15:22 | 20:07 | · |
| N-340 km 731,2 des (Colegio Aitana) | · | 08:53 | · | 10:48 | · | 12:13 | · | 15:23 | 20:08 | · |
| Av. Illice, 107 - Torrellano | · | 08:54 | · | 10:49 | · | 12:14 | · | 15:24 | 20:09 | · |
| Av. Illice, 45 - Torrellano | · | 08:55 | · | 10:50 | · | 12:15 | · | 15:25 | 20:10 | · |
| C. Severo Ochoa, 8 (Parque Industrial) | · | 09:00 | · | 10:55 | · | 12:20 | · | 15:30 | 20:15 | · |
| C. Manuel de Falla, 4 (Parque Industrial) | · | 09:01 | · | 10:56 | · | 12:21 | · | 15:31 | 20:16 | · |
| C. Marie Curie, 9 - Hospital (Parque Industrial) | · | 09:02 | · | 10:57 | · | 12:22 | · | 15:32 | 20:17 | · |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.