ALSA
Línea L522a · Benidorm - Villajoyosa - Universidad - Alicante
10 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
9 paradas- Alicante
- 0′ Estación de autobuses Alicante Cambio a C6 L1 L250 L251a L251b L252 +7
- 10′ Av. Salamanca, 1 - ADIF Cambio a C6 L1 L521 L525a L526a L527 +1
- San Vicente del Raspeig
- 30′ Universidad Alicante Cambio a L258 L259
- San Juan de Alicante
- 35′ Av. Miguel Hernández (marquesina) Cambio a L53
- Villajoyosa
- 48′ C. Cervantes, 29
- 60′ Av. País Valenciano, 34
- Benidorm
- 70′ Av. Rey Jaime I, 50 Cambio a L2
- 80′ Av. Europa, 8 Cambio a L1 L520
- 90′ Estación de autobuses Benidorm Cambio a L1 L520 L521
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación de autobuses Alicante | 07:55 | 09:40 | 08:00 | 12:40 | 14:40 | 22:00 |
| Av. Salamanca, 1 - ADIF | 07:45 | 09:30 | 08:10 | 12:30 | 14:30 | 22:10 |
| Universidad Alicante | 07:30 | 09:15 | 08:30 | 12:15 | 14:15 | 22:30 |
| Av. Miguel Hernández (marquesina) | · | · | 08:35 | · | · | 22:35 |
| C. Cervantes, 29 | · | · | 08:48 | · | · | 22:48 |
| Av. País Valenciano, 34 | · | · | 09:00 | · | · | 23:00 |
| Av. Rey Jaime I, 50 | · | · | 09:10 | · | · | 23:10 |
| Av. Europa, 8 | 06:25 | 08:10 | 09:20 | 11:10 | 13:10 | 23:20 |
| Estación de autobuses Benidorm | 06:15 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 13:00 | 23:30 |
| Av. Rey Jaime I, 25 | 06:35 | 08:20 | · | 11:20 | 13:20 | · |
| Av. País Valenciano, 34 frente | 06:55 | 08:40 | · | 11:40 | 13:40 | · |
| C. Cervantes, 24 | 06:57 | 08:42 | · | 11:42 | 13:42 | · |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.