Vectalia
Línea L251a · Crevillente - Elche - Alicante (por Nacional)
38 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
35 paradas- Crevillente
- 0′ C. San Vt. Ferrer, 9 - C. Virgen del Pilar Cambio a L252 L253 L259
- 2′ Paseo d Elche, 2 Cambio a L252 L253 L259
- 4′ C. Almoeixa, 1A (Polígono Botx) Cambio a L253
- 5′ C. Almoeixa, 10 (Polígono Botx) Cambio a L253
- Elche
- 6′ Polígono Botx (final via servei) Cambio a L253
- 10′ N-340 km 714 asc (Polígono Matola) Cambio a L253
- 11′ Av. Crevillente, 71 (N-340 km 715 asc) Cambio a L253
- 12′ Av. Crevillente (Centro comercial) Cambio a L253
- 15′ Hospital Vinalopó Cambio a L253
- 18′ Av. Libertad, 139 (frente cementerio) Cambio a L253 L259
- 20′ Av. Libertad, 45 (Estación Elche-Carrús) Cambio a L253 L255a L255b L258 L259
- 30′ Estación de autobuses Elche Cambio a L250 L253 L255a L255b L715
- 40′ Av. Alicante, 74 Cambio a L258
- 41′ Av. Alicante, 138 (Nuevo Altabix) Cambio a L259
- 42′ N-340 km 723 asc
- 43′ N-340 km 723,3 (frente Masia de Chencho)
- 44′ N-340 km 724,3 (frente Venta Verdú)
- 45′ N-340 km 725,6 (Hoyo de l Olivera)
- 50′ C. Marie Curie, 6 - Hospital (Parque Industrial) Cambio a L251b
- 51′ C. Manuel de Falla, 4 frente (Parque Industrial) Cambio a L251b
- 52′ C. Santiago Ramón y Cajal, 5 (Parque Industrial) Cambio a L251b
- 53′ Av. Illice, 102 - Torrellano Cambio a L251b L259
- 53′ Institució Firal Alicantina (IFA) Cambio a L251b
- 57′ N-340 km 731,2 asc (Colegio Aitana) Cambio a L251b
- 61′ N-340 km 733 (frente Bàscula) Cambio a L251b
- Alicante
- 61′ Av. Elche, 185 (PI Agua Amarga) Cambio a L251b
- 63′ Av. Elche, 175 (PI Agua Amarga) Cambio a L251b
- 63′ Av. Elche, 162 frente - Antella (PI Agua Amarga) Cambio a L251b
- 63′ Av. Elche, 150 frente (Matadero) Cambio a L251b
- 63′ Av. Elche frente (EUIPO) Cambio a C6 L251b
- 65′ Av. Elche (San Gabriel-Rodalia) Cambio a C6 L251b
- 74′ Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, 27 (Politècnic) Cambio a L251b L252 L36
- 76′ Av. Catedrático Soler, 45 Cambio a L251b L252
- 77′ Av. Óscar Esplá, 3 Cambio a C6 L24 L251b L252
- 80′ Estación de autobuses Alicante Cambio a C6 L1 L250 L251b L252 L521 +8
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. San Vt. Ferrer, 9 - C. Virgen del Pilar | 06:30 | · | · | 07:00 | 08:00 | · | 12:30 | · | · | 14:30 | · | 17:10 | · | 19:10 | 21:00 | · | · |
| Paseo d Elche, 2 | 06:32 | · | · | 07:02 | 08:02 | · | 12:32 | · | · | 14:32 | · | 17:12 | · | 19:12 | 21:02 | · | · |
| C. Almoeixa, 1A (Polígono Botx) | 06:34 | · | · | 07:04 | 08:04 | · | 12:34 | · | · | 14:34 | · | 17:14 | · | 19:14 | 21:04 | · | · |
| C. Almoeixa, 10 (Polígono Botx) | 06:35 | · | · | 07:05 | 08:05 | · | 12:35 | · | · | 14:35 | · | 17:15 | · | 19:15 | 21:05 | · | · |
| Polígono Botx (final via servei) | 06:36 | · | · | 07:06 | 08:06 | · | 12:36 | · | · | 14:36 | · | 17:16 | · | 19:16 | 21:06 | · | · |
| Estación AVE Crevillente - Matola | 06:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17:32 | · | · | 19:20 | · | 22:07 | · |
| N-340 km 714 asc (Polígono Matola) | 06:45 | · | · | 07:10 | 08:10 | · | 12:38 | · | · | 14:38 | · | 17:18 | · | 19:25 | 21:10 | · | · |
| Av. Crevillente, 71 (N-340 km 715 asc) | 06:47 | · | · | 07:12 | 08:12 | · | 12:40 | · | · | 14:40 | · | 17:20 | · | 19:27 | 21:12 | · | · |
| Av. Crevillente (Centro comercial) | 06:49 | · | · | 07:14 | 08:14 | · | 12:42 | · | · | 14:42 | · | 17:22 | · | 19:29 | 21:14 | · | · |
| Hospital Vinalopó | 06:50 | 07:30 | 08:00 | 07:15 | 08:15 | 09:05 | 12:43 | 14:00 | 15:00 | 14:43 | 17:25 | 17:23 | 19:40 | 19:30 | 21:15 | 22:00 | 23:15 |
| Av. Libertad, 139 (frente cementerio) | 06:53 | · | · | 07:18 | 08:18 | · | 12:46 | · | · | 14:46 | · | 17:26 | · | 19:33 | 21:18 | · | · |
| Av. Libertad, 45 (Estación Elche-Carrús) | 06:55 | · | · | 07:20 | 08:20 | · | 12:48 | · | · | 14:48 | · | 17:28 | · | 19:35 | 21:20 | · | · |
| Estación de autobuses Elche | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 07:30 | 08:30 | 08:55 | 12:58 | 13:50 | 14:50 | 14:58 | 17:15 | 17:38 | 19:30 | 19:45 | 21:30 | 21:50 | 23:05 |
| Av. Alicante, 74 | 07:15 | · | · | 07:40 | 08:40 | · | 13:08 | · | · | 15:08 | · | 17:48 | · | 19:55 | 21:40 | · | · |
| Av. Alicante, 138 (Nuevo Altabix) | 07:20 | · | · | 07:45 | 08:45 | · | 13:13 | · | · | 15:13 | · | 17:53 | · | 19:58 | 21:43 | · | · |
| N-340 km 723 asc | 07:23 | · | · | 07:48 | 08:48 | · | 13:15 | · | · | 15:15 | · | 17:55 | · | 20:00 | 21:45 | · | · |
| N-340 km 723,3 (frente Masia de Chencho) | 07:25 | · | · | 07:50 | 08:50 | · | 13:16 | · | · | 15:16 | · | 17:56 | · | 20:01 | 21:46 | · | · |
| N-340 km 724,3 (frente Venta Verdú) | 07:27 | · | · | 07:52 | 08:52 | · | 13:17 | · | · | 15:17 | · | 17:57 | · | 20:02 | 21:47 | · | · |
| N-340 km 725,6 (Hoyo de l Olivera) | 07:28 | · | · | 07:53 | 08:53 | · | 13:18 | · | · | 15:18 | · | 17:58 | · | 20:03 | 21:48 | · | · |
| C. Marie Curie, 6 - Hospital (Parque Industrial) | 07:30 | · | · | 07:55 | 08:55 | · | 13:20 | · | · | 15:20 | · | 18:00 | · | 20:05 | 21:50 | · | · |
| C. Manuel de Falla, 4 frente (Parque Industrial) | 07:31 | · | · | 07:56 | 08:56 | · | 13:21 | · | · | 15:21 | · | 18:01 | · | 20:06 | 21:51 | · | · |
| C. Santiago Ramón y Cajal, 5 (Parque Industrial) | 07:32 | · | · | 07:57 | 08:57 | · | 13:22 | · | · | 15:22 | · | 18:02 | · | 20:07 | 21:52 | · | · |
| Av. Illice, 102 - Torrellano | 07:35 | · | · | 08:00 | 09:00 | · | 13:25 | · | · | 15:25 | · | 18:05 | · | 20:10 | 21:55 | · | · |
| N-340 km 731,2 asc (Colegio Aitana) | 07:38 | · | · | 08:03 | 09:03 | · | 13:27 | · | · | 15:27 | · | 18:07 | · | 20:12 | 21:57 | · | · |
| N-340 km 733 (frente Bàscula) | 07:39 | · | · | 08:04 | 09:04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Av. Elche, 185 (PI Agua Amarga) | 07:40 | · | · | 08:05 | 09:05 | · | 13:28 | · | · | 15:28 | · | 18:08 | · | 20:13 | 21:58 | · | · |
| Av. Elche, 175 (PI Agua Amarga) | 07:41 | · | · | 08:06 | 09:06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Av. Elche, 162 frente - Antella (PI Agua Amarga) | 07:42 | · | · | 08:07 | 09:07 | · | 13:29 | · | · | 15:29 | · | 18:09 | · | 20:14 | 21:59 | · | · |
| Av. Elche, 150 frente (Matadero) | 07:43 | · | · | 08:08 | 09:08 | · | 13:30 | · | · | 15:30 | · | 18:10 | · | 20:15 | 22:00 | · | · |
| Av. Elche frente (EUIPO) | 07:46 | · | · | 08:11 | 09:11 | · | 13:32 | · | · | 15:32 | · | 18:12 | · | 20:17 | 22:02 | · | · |
| Av. Elche (San Gabriel-Rodalia) | 07:50 | · | · | 08:15 | 09:15 | · | 13:35 | · | · | 15:35 | · | 18:15 | · | 20:20 | 22:05 | · | · |
| Av. Alcalde Lorenzo Carbonell, 27 (Politècnic) | 08:00 | · | · | 08:25 | 09:25 | · | 13:45 | · | · | 15:45 | · | 18:25 | · | 20:25 | 22:10 | · | · |
| Av. Catedrático Soler, 45 | 08:01 | · | · | 08:26 | 09:26 | · | 13:46 | · | · | 15:46 | · | 18:26 | · | 20:26 | 22:11 | · | · |
| Av. Óscar Esplá, 3 | 08:02 | · | · | 08:27 | 09:27 | · | 13:47 | · | · | 15:47 | · | 18:27 | · | 20:27 | 22:12 | · | · |
| Estación de autobuses Alicante | 08:05 | 06:30 | 07:00 | 08:30 | 09:30 | 08:05 | 13:50 | 13:00 | 14:00 | 15:50 | 16:25 | 18:30 | 18:40 | 20:30 | 22:15 | 21:00 | 22:15 |
| Av. Catedrático Soler, 8 (Policia) | · | 06:34 | 07:04 | · | · | 08:09 | · | 13:04 | 14:04 | · | 16:29 | · | 18:44 | · | · | 21:04 | 22:19 |
| Av. Catedrático Soler, 50 | · | 06:35 | 07:05 | · | · | 08:10 | · | 13:05 | 14:05 | · | 16:30 | · | 18:45 | · | · | 21:05 | 22:20 |
| Av. Elche, 92 (San Gabriel-Rodalia) | · | 06:45 | 07:15 | · | · | 08:20 | · | 13:15 | 14:15 | · | 16:40 | · | 18:55 | · | · | 21:15 | 22:30 |
| Av. Elche (EUIPO) | · | 06:48 | 07:18 | · | · | 08:23 | · | 13:18 | 14:18 | · | 16:43 | · | 18:58 | · | · | 21:18 | 22:33 |
| Av. Elche, 150 (Matadero) | · | 06:50 | 07:20 | · | · | 08:25 | · | 13:20 | 14:20 | · | 16:45 | · | 19:00 | · | · | 21:20 | 22:35 |
| Av. Elche, 174 (PI Agua Amarga) | · | 06:51 | 07:21 | · | · | 08:26 | · | 13:21 | 14:21 | · | 16:46 | · | 19:01 | · | · | 21:21 | 22:36 |
| N-340 km 733 (Bàscula) | · | 06:52 | 07:22 | · | · | 08:27 | · | 13:22 | 14:22 | · | 16:47 | · | 19:02 | · | · | 21:22 | 22:37 |
| N-340 km 731,2 des (Colegio Aitana) | · | 06:53 | 07:23 | · | · | 08:28 | · | 13:23 | 14:23 | · | 16:48 | · | 19:03 | · | · | 21:23 | 22:38 |
| Av. Illice, 107 - Torrellano | · | 06:54 | 07:24 | · | · | 08:29 | · | 13:24 | 14:24 | · | 16:49 | · | 19:04 | · | · | 21:24 | 22:39 |
| Av. Illice, 45 - Torrellano | · | 06:55 | 07:25 | · | · | 08:30 | · | 13:25 | 14:25 | · | 16:50 | · | 19:05 | · | · | 21:25 | 22:40 |
| C. Manuel de Falla, 4 (Parque Industrial) | · | 07:00 | 07:30 | · | · | 08:35 | · | 13:30 | 14:30 | · | 16:55 | · | 19:10 | · | · | 21:30 | 22:45 |
| C. Marie Curie, 9 - Hospital (Parque Industrial) | · | 07:01 | 07:31 | · | · | 08:36 | · | 13:31 | 14:31 | · | 16:56 | · | 19:11 | · | · | 21:31 | 22:46 |
| N-340 km 727 - frente gasolinera (Parque Industrial) | · | 07:02 | 07:32 | · | · | 08:37 | · | 13:32 | 14:32 | · | 16:57 | · | 19:12 | · | · | 21:32 | 22:47 |
| N-340 km 725,6 (frente Hoyo de la Olivera) | · | 07:05 | 07:35 | · | · | 08:40 | · | 13:35 | 14:35 | · | 17:00 | · | 19:15 | · | · | 21:35 | 22:50 |
| N-340 km 723,3 (Masia de Chencho) | · | 07:06 | 07:36 | · | · | 08:41 | · | 13:36 | 14:36 | · | 17:01 | · | 19:16 | · | · | 21:36 | 22:51 |
| Av. Alicante, 103 (Nuevo Altabix) | · | 07:07 | 07:37 | · | · | 08:42 | · | 13:37 | 14:37 | · | 17:02 | · | 19:17 | · | · | 21:37 | 22:52 |
| Av. Alicante, 59 | · | 07:10 | 07:40 | · | · | 08:45 | · | 13:40 | 14:40 | · | 17:05 | · | 19:20 | · | · | 21:40 | 22:55 |
| Av. Libertad, 72 (Estación Elche-Carrús) | · | 07:25 | 07:55 | · | · | 09:00 | · | 13:55 | 14:55 | · | 17:20 | · | 19:35 | · | · | 21:55 | 23:10 |
| Av. Libertad, 152 (Cementerio) | · | 07:27 | 07:57 | · | · | 09:02 | · | 13:57 | 14:57 | · | 17:22 | · | 19:37 | · | · | 21:57 | 23:12 |
| Av. Crevillente (frente centro comercial) | · | 07:32 | 08:02 | · | · | 09:07 | · | 14:02 | 15:02 | · | 17:27 | · | 19:42 | · | · | 22:02 | 23:17 |
| Av. Crevillente, 72 (N-340 km 715 des) | · | 07:33 | 08:03 | · | · | 09:08 | · | 14:03 | 15:03 | · | 17:28 | · | 19:43 | · | · | 22:03 | 23:18 |
| N-340 km 712,3 des (Colegio Virgen de la Luz) | · | 07:37 | 08:07 | · | · | 09:12 | · | 14:07 | 15:07 | · | 17:37 | · | 19:47 | · | · | 22:12 | 23:22 |
| C. La Romana, 42 (Polígono Faymar) | · | 07:38 | 08:08 | · | · | 09:13 | · | 14:08 | 15:08 | · | 17:38 | · | 19:48 | · | · | 22:13 | 23:23 |
| Via servei N-340 km 711 des (Polígono Faymar) | · | 07:40 | 08:10 | · | · | 09:15 | · | 14:10 | 15:10 | · | 17:40 | · | 19:50 | · | · | 22:15 | 23:25 |
| C. San Vte. Ferrer, 43 | · | 07:45 | 08:15 | · | · | 09:20 | · | 14:15 | 15:15 | · | 17:45 | · | 19:55 | · | · | 22:20 | 23:30 |
| C. San Vte. Ferrer, 5 - C. Virgen del Pilar | · | 07:50 | 08:20 | · | · | 09:25 | · | 14:20 | 15:20 | · | 17:50 | · | 20:00 | · | · | 22:25 | 23:35 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.