Tarifas del TRAM
| Título | 1 zona (B, C, T1, T2) | 2 zonas (AB, BC) | 3 zonas (ABC) |
|---|---|---|---|
| Sencillo | 1,45 € | 2,80 € | 3,90 € |
| Ida y vuelta | 2,50 € | 4,80 € | 6,65 € |
| Bono 10 | 8,00 € | 12,00 € | 20,00 € |
| Bono 10 Jove | 6,80 € | 10,20 € | 17,00 € |
| Bono 30 | 22,80 € | 34,20 € | 57,00 € |
| 24 horas | — | — | 8,00 € |
| Gent Major mensual | — | — | 9,70 € |
| Gent Major anual | — | — | 87,30 € |
| Mobilitat mensual | — | — | 9,70 € |
| Mobilitat anual | — | — | 87,30 € |
Zona A: Alicante y el sistema TAM
El urbano de Alicante, el interurbano a Sant Vicent, Sant Joan, El Campello y Mutxamel, y las líneas 2, 3, 4 y 5 del TRAM.
| Título | Precio |
|---|---|
| Sencillo | 1,45 € |
| Bono Móbilis multiviaje | 8,70 € |
| Bono Móbilis Jove | 21,20 € |
| Bono Móbilis escolar | 16,50 € |
| Bono 30 días | 40,00 € |
| Bono Ruta 4/30 | 15,00 € |
La tarjeta
| Tarjeta de cartón | 1,00 € |
| Tarjeta de PVC | 2,00 € |
| Tarjeta PVC personalizada | 4,00 € |
- Los menores de 10 años viajan gratis acompañados de un adulto con billete.
- Quien acompaña a una persona con discapacidad igual o superior al 64 % viaja gratis.
- En la zona A (sistema TAM) el título permite un transbordo dentro de 60 minutos.
- La tarjeta de cartón caduca a los 3 años y la de PVC a los 5.
Aquí sólo están las tarifas del TRAM.
El autobús interurbano no tiene tarifa única: el precio depende de la concesión y de la distancia. La Generalitat publica la tarifa máxima de cada línea. Ver las tarifas máximas en la Generalitat.
Tarifas de 2026, comprobadas el 07/08/2026 en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana — TRAM d’Alacant. Esta web no vende billetes.