Stop Plaza Mayor, S/N (Glorieta)
Gandía · 17 departures on 21/09/2026
Next departures
the time is now 12:44All departures for the day
| Time | Destination | Route | Operator |
|---|---|---|---|
| 07:15 | C/ San Joaquim, 1 (Pego) | L1A · Pego – Oliva – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 07:54 | C/ Excma. Diputació, Frente Al 36 (La Fuente d'En Carròs) | L2 · La Fuente d En Carròs – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 08:04 | Av. Carretera De Ador, 1 (Ctra. Cv-685) (Villalonga) | L3 · Villalonga – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 09:06 | Estación Intermodal Gandía | L486 · Xátiva - Gandía | TransviaGo |
| 09:19 | Av. Ausias March. 1 frente - ADIF (Játiva) | L486 · Xátiva - Gandía | TransviaGo |
| 10:05 | C/ San Joaquim, 1 (Pego) | L1A · Pego – Oliva – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 10:29 | Av. Carretera De Ador, 1 (Ctra. Cv-685) (Villalonga) | L3 · Villalonga – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 12:36 | Estación Intermodal Gandía | L486 · Xátiva - Gandía | TransviaGo |
| 12:54 | C/ Ctra. Pego, 6 (Ctra. Cv-715) (Sentido Pego) (Oliva) | L1C · Oliva – Bellreguard – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 14:04 | C/ Excma. Diputació, Frente Al 36 (La Fuente d'En Carròs) | L2 · La Fuente d En Carròs – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 14:04 | Av. Carretera De Ador, 1 (Ctra. Cv-685) (Villalonga) | L3 · Villalonga – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 15:01 | C/ San Joaquim, 1 (Pego) | L1B · Pego – Daimús – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 16:04 | Av. Ausias March. 1 frente - ADIF (Játiva) | L486 · Xátiva - Gandía | TransviaGo |
| 17:14 | C/ Ctra. Pego, 6 (Ctra. Cv-715) (Sentido Pego) (Oliva) | L1C · Oliva – Bellreguard – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 18:10 | C/ Ctra. Pego, 6 (Ctra. Cv-715) (Sentido Pego) (Oliva) | L1D · Oliva – Daimús - Gandía | Jiménez Movilidad |
| 19:04 | Av. Carretera De Ador, 1 (Ctra. Cv-685) (Villalonga) | L3 · Villalonga – Gandía | Jiménez Movilidad |
| 20:04 | C/ Excma. Diputació, Frente Al 36 (La Fuente d'En Carròs) | L2 · La Fuente d En Carròs – Gandía | Jiménez Movilidad |
Swipe sideways to see every column