Parada Cabo De Palos – Cementerio
El Campello · 30 salidas el 21/09/2026
Próximas salidas
ahora son las 12:18Todas las salidas del día
| Hora | Destino | Línea | Operador |
|---|---|---|---|
| 07:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 08:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 08:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 09:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 09:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 10:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 10:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 11:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 11:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 12:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 12:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 13:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 13:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 14:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 14:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 15:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 15:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 16:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 16:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 17:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 17:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 18:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 18:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 19:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 19:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 20:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 20:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 21:00 | UMH San Juan (San Juan de Alicante) | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 21:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
| 22:23 | Cabo De Palos – Cementerio | L53 · Hospital de San Juan-San Juan-El Campello | Vectalia |
Desliza en horizontal para ver todas las columnas