TransviaGo
Línea L486 · Xátiva - Gandía
6 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
11 paradas- Játiva
- 0′ Av. Ausiàs March, 1 Cambio a L2 L485a L485a*
- El Genovés
- 10′ Av. Gandía. 60 Cambio a L3 L488a L488b L489
- Benigànim
- 23′ Av. Vicente Boluda, Frente Al 44 Cambio a L489
- 30′ Av. Vicente Boluda. 46 frente Cambio a L3 L488a L488b
- 34′ Av. Vicente Boluda. 13 Cambio a L3 L488a L488b
- La Pobla del Duc
- 35′ C. José Iranzo. 40 frente Cambio a L3 L488a L488b
- 40′ C. Marxillent. 28 Cambio a L3 L488a
- Gandía
- 61′ Hospital Comarcal Francisco de Borja Cambio a L1 L1A L1B L1C L1D L2 +1
- 64′ Av. De La Vital (Cines) Cambio a L1A L1B L1C L1D L2 L3 +1
- 66′ Plaza Mayor, S/N (Glorieta) Cambio a L1A L1B L1C L1D L2 L3
- 70′ Estación Intermodal Gandía Cambio a L1 L1 L1a L1A L1B L1C +6
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Av. Ausiàs March, 1 | 08:00 | · | 11:30 | · |
| Av. Gandía. 60 | 08:10 | · | 11:40 | · |
| Av. Vicente Boluda, Frente Al 44 | 08:23 | · | 11:53 | · |
| Av. Vicente Boluda. 46 frente | 08:30 | · | 12:00 | · |
| Av. Vicente Boluda. 13 | 08:34 | · | 12:04 | · |
| C. José Iranzo. 40 frente | 08:35 | · | 12:05 | · |
| C. Marxillent. 28 | 08:40 | · | 12:10 | · |
| Hospital Comarcal Francisco de Borja | 09:01 | 09:24 | 12:31 | 16:09 |
| Av. De La Vital (Cines) | 09:04 | · | 12:34 | · |
| Plaza Mayor, S/N (Glorieta) | 09:06 | 09:19 | 12:36 | 16:04 |
| Estación Intermodal Gandía | 09:10 | 09:15 | 12:40 | 16:00 |
| Av. De La Vital (Hiper Hf) | · | 09:21 | · | 16:06 |
| C. Marxillent. 41 | · | 09:45 | · | 16:30 |
| C. José Iranzo. 40 | · | 09:50 | · | 16:35 |
| Av. Vicente Boluda. 8 | · | 09:54 | · | 16:39 |
| Av. Vicente Boluda. 48 | · | 09:55 | · | 16:40 |
| Av. Vicente Boluda, 48 | · | 10:02 | · | 16:47 |
| Av. Gandía, 46 frente | · | 10:15 | · | 17:00 |
| Av. Ausias March. 1 frente - ADIF | · | 10:25 | · | 17:10 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.
Municipios de esta línea
Benigànimfuera de la provincia
El Genovésfuera de la provincia
Gandíafuera de la provincia
Játivafuera de la provincia
La Pobla del Ducfuera de la provincia