TransviaGo
Línea L481a* · Castelló de Rugat - Onteniente (por Otos)
2 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
16 paradas- Castelló de Rugat
- 0′ Camino de Rafol, 20 Cambio a L1 L481b*
- 2′ Camino Rafol. 20
- El Ràfol de Salem
- 6′ Ctra. CV-615 Km 15,7 [C/ Carretera de Beniatjar S/N] [Ràfol de Salem] (a demanda) Cambio a L1
- Beniatjar
- 11′ Ctra. CV-615 Km 12,1 [sentido Ràfol] [frente] [Bemiatjar] (a demanda) Cambio a L1
- Otos
- 21′ C. Migdia. s.n - CV-616
- Carrícola
- 30′ Plaza de la Constitución, 5
- Atzeneta d'Albaida
- 35′ C. Pastor. 2 Cambio a L481c*
- 36′ Av. Albaida. 10 Cambio a L481c*
- Albaida
- 42′ Av. La Fira, s.n Cambio a L481b* L481c* L717
- Benissoda
- 45′ C. Delicies, 5 frente Cambio a L480a* L481b* L481c*
- Agullent
- 50′ C. Vall d Albaida. 37 Cambio a L481b* L481c*
- Onteniente
- 63′ Nuevo Hospital Onteniente Cambio a L480a* L480b* L481b* L481c* L482* L483*
- 68′ Av. Conde de Torrefiel. 53 Cambio a L480a* L480b* L481b* L481c* L482* L483*
- 71′ Av. Francisco Cerdà. 28 Cambio a L480a* L480b* L481b* L481c* L482* L483*
- 74′ Av. d Albaida. 32 frente Cambio a L480a* L480b* L481b* L481c* L483*
- 78′ C. Daniel Gil. 25 Cambio a L480a* L480b* L481b* L481c* L482* L483*
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Camino de Rafol, 20 | 06:50 | · |
| Camino Rafol. 20 | 06:52 | · |
| Ctra. CV-615 Km 15,7 [C/ Carretera de Beniatjar S/N] [Ràfol de Salem] (a demanda) | 06:56 | 16:08 |
| Ctra. CV-615 Km 12,1 [sentido Ràfol] [frente] [Bemiatjar] (a demanda) | 07:01 | · |
| C. Migdia. s.n - CV-616 | 07:11 | 15:53 |
| Plaza de la Constitución, 5 | 07:20 | · |
| C. Pastor. 2 | 07:25 | · |
| Av. Albaida. 10 | 07:26 | · |
| Av. La Fira, s.n | 07:32 | 15:31 |
| C. Delicies, 5 frente | 07:35 | · |
| C. Vall d Albaida. 37 | 07:40 | · |
| Nuevo Hospital Onteniente | 07:53 | 15:07 |
| Av. Conde de Torrefiel. 53 | 07:58 | 15:10 |
| Av. Francisco Cerdà. 28 | 08:01 | · |
| Av. d Albaida. 32 frente | 08:04 | · |
| C. Daniel Gil. 25 | 08:08 | · |
| Av. 2 de maig. 4 | · | 15:00 |
| Av. 2 de mayo. 142 | · | 15:03 |
| Av. L Almaig. 87 frente | · | 15:14 |
| C. Vall d Albaida. 37 frente | · | 15:23 |
| C. Creueta (Rotonda) | · | 15:28 |
| Av. Albaida. 10 frente | · | 15:37 |
| C. Alicante. 27 | · | 15:38 |
| Pl. Constitución. 5 | · | 15:43 |
| Ctra. CV-615 Km 12,1 [sentido Ràfol] [Bemiatjar] (a demanda) | · | 16:03 |
| Camino Rafol. 33 | · | 16:12 |
| Camino de Rafol, frente a 20 | · | 16:14 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.
Municipios de esta línea
Agullentfuera de la provincia
Albaidafuera de la provincia
Atzeneta d'Albaidafuera de la provincia
Beniatjarfuera de la provincia
Benissodafuera de la provincia
Carrícolafuera de la provincia
Castelló de Rugatfuera de la provincia
El Ràfol de Salemfuera de la provincia
Ontenientefuera de la provincia
Otosfuera de la provincia